|
|
Technische Daten
Hier findet Ihr Daten zum Motor und den Vergasern. Auch gibt es Informationen zu Getriebedaten und Fahrzeugelektrik.
Das Fahrwerk wird hier beleuchtet und die Abmessungen des Motorrades wurden aufgeschrieben.
|
|
|
Motordaten
| Bauart: | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder 2-Takt Motor mit Membraneinlaß |
| Hubraum: | 124 ccm |
| Bohrung X Hub: | 56,0 mm X 50,7 mm |
| Verdichtung: | 6,8 : 1 |
| Nennleistung: | 11 kW (14 PS) bei 7000 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 15,7 Nm bei 6500 U/min |
| Vmax: | 115 km/h |
|
|
|
Vergaser 95
| Vergasertyp: | Mikuni VM 26 SS |
| Durchlass: | 26 mm |
| Hauptdüse: | 125 |
| Leerlaufdüse: | 22,5 |
|
|
|
Vergaser 96
| Vergasertyp: | Mikuni TM 28 SS |
| Druchlass: | 28 mm |
| Hauptdüse: | 210, ab 99 240, ab 03 k.A. |
| Leerlaufdüse: | 22,5 |
Getriebe
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Schaltschema: | 1 abwärts, 5 aufwärts |
| Primäruntersetzung: | 3,227 (71/22) |
| Enduntersetzung: | 3,235 (55/17) |
| Getriebestufen: | |
| 1. Gang: | 2,833 (34/12) |
| 2. Gang: | 1,875 (30/16) |
| 3. Gang: | 1,412 (24/17) |
| 4. Gang: | 1,143 (24/21) |
| 5. Gang: | 0,957 (18/22) |
| 6. Gang: | 0,818 (18/22) |
| Antriebskette: | DID 428 V |
| Anzahl Glieder: | 133 |
Elektrik
| Zündung: | CDI (Hochspannungs Kondensator Zündung) |
| Zündkerze: | NGK BR9 ES |
| Batterie: | 12 V / 3 Ah |
| Generator: | Wechselstrom |
| Sicherung: | 10 A |
| Scheinwerfer: | 12 V 45/44 W |
| Blinklicht: | 12 V 21 W |
| Standlicht: | 21 V 4 W |
| Brems- und Rücklicht: | 12 V 21/5 W |
Fahrwerk
| Rahmenbauart: | Doppelstahlrohrrahmen |
| Federung vorne: | Teleskopgabel mit 270 mm Federweg |
| Federung hinten: | Monocross mit 260 mm Federweg |
| Radstand: | 1,415 m |
| Lenkkopfwinkel: | 27,5° |
| Nachlauf: | 113 mm |
| Bremse vorne: | Scheibenbremse 230 mm |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 220 mm |
| Reifen vorn: | 2,75-21-4PR |
| Reifen hinten: | 4,10-18-4PR |
| Reifendruck vorn: | 1,3 (1,5) |
| Reifendruck hinten: | 1,5 (1,8) |
Abmessungen
| Länge: | 2.25 m |
| Breite: | 0,83 m |
| Höhe: | 1,25 m |
| Sitzhöhe: | 0,9 m |
| Sitzbanklänge: | 0,74 m |
| Trockengewicht: | 109 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 302 kg |
| Tankinhalt: | 10 l |
| Davon Reserve: | 1,8 l |
|
|